DSERT - 7 - Science :: Electrolysis
Go To: DSERT-Science-Grade 7
- Lesson Plan
- Textbook
- Videos
- Images
- Activities
- Additional Aids
- Transliteration
- Worksheets
- Assessments
[Contributor - Anu Nived]
Objective: To teach the students about electrolysis and electrolytic conductors
Subtopics to be covered:
- Types of electrical conductors
- Voltameter
-Properties and uses of noble gases
Learning Outcome:
- Students know the uses of electrolysis
- They know how to find the composition of water using electrolysis
[Contributor - Kripa S]
http://ktbs.kar.nic.in/new/website%20textbooks/class7/7th-kannada-science-02.pdf#page=144 (Kannada Medium)
http://ktbs.kar.nic.in/new/website%20textbooks/class7/7th-english-science-02.pdf#page=144 (English Medium)
[Contributor - Mrinalini Haridas]
https://drive.google.com/file/d/1AOvgxIdmrVp9LlfMN71_iSjrdQi2Ppff/view?usp=sharing (Kannada Medium - Science -01 -2019)
https://drive.google.com/file/d/13eeH14JGkQuPhuKZzI2qO4i_dbbH_Nfj/view?usp=sharing (English Medium - Science - 01 - 2019)
https://drive.google.com/file/d/1dhnzF9X1NL9MsI35YOebjsK1s4mvVeKE/view?usp=sharing (Kannada Medium - Science - 02 - 2019)
[Contributor - Kripa S]
http://img.diytrade.com/smimg/1459273/23901004-3888779-0/nn/af56.jpg (electronic conductors)
http://www.buzzle.com/images/diagrams/electrolytic-cell.jpg (electrolytic conductor)
[Contributors - Sriranjini, Kodhai Narayanan, Navyashree Jogi]
Term | Transliterated Term | Translated Term |
Electrolytic cell | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಕೋಶ |
Electrolyte | ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ | ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಾಜ್ಯಗಳು |
Cathode | ಕ್ಯಾಥೋಡ್ | ಕ್ಯಾಥೋಡ್ |
Anode | ಆನೋಡ್ | ಆನೋಡ್ |
Ions | ಅಯಾನ್ | ಅಯಾನುಗಳು |
Oxidation | ಒಕ್ಸಿಡೇಷನ್ | ಉತ್ಕರ್ಷಣ |
Reduction | ರೆಡ್ಯೂಕ್ಷನ್ | ಕಡಿತ |
Electroplating | ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ | ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಪಿಸುವಿಕೆ |
preparing elements | ಪ್ರೇಪರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ | ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು |
Refining of copper | ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಒಫ್ ಕಾಪರ್ | ತಾಮ್ರದ ಸಂಸ್ಕರಣ |
Faraday's Law | ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ | ದೂರದ ಕಾನೂನುಗಳು |
Electrowinning | ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವಿನ್ನಿಂಗ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿನಿಂಗ್ |
Electronic conductors | ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಹಕಗಳು |
Electrolytic conductors | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ | ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯ ವಾಹಕಗಳು |
Electrolysis | ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ | ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆ |
Voltameter | ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ | ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ |
Properties of noble gases | ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸೆಸ್ | ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಿಲಗಳ ಸೂಕ್ತವಾದ |
Uses of noble gases | ಯೂಸೆಸ್ ಒಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸೆಸ್ | ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಿಲಗಳ ಬಳಕೆಗಳು |
[Contributor - Aishwarya VH]
https://drive.google.com/open?id=1cvFh7nPn7N22m6853f44uzsmOzYrWQKR (Question bank - English)
[Contributor - Aishwarya VH]
https://drive.google.com/open?id=1cvFh7nPn7N22m6853f44uzsmOzYrWQKR (Question bank - English)
[Contributor - Aishwarya VH]
https://drive.google.com/open?id=1cvFh7nPn7N22m6853f44uzsmOzYrWQKR (Question bank - English)
[Contributor - Aishwarya VH]
https://drive.google.com/open?id=1cvFh7nPn7N22m6853f44uzsmOzYrWQKR (Question bank - English)





Enable comment auto-refresher