DSERT - 8 - Maths :: Rational Numbers
Go To: DSERT-Mathematics-Grade 8
- Lesson Plan
- Textbook
- Videos
- Images
- Activities
- Additional Aids
- Transliteration
- Worksheets
- Assessments
[Author - Kripa S]
Objective: Introduce rational numbers and properties of rational numbers
Subtopics to be covered:
- Define rational numbers, equivalent rational numbers
- Rational numbers in standard form
- Compare two rational numbers, Number line
- Operations on rational numbers (+, -, x, ÷)
- Additive inverse, Multiplicative inverse of a rational number
Learning Outcome:
- Students can identify the properties of a rational number based on any operation
- Students can solve problems on rational numbers (+, -, x, ÷)
[Author - Kripa S]
http://ktbs.kar.nic.in/new/website%20textbooks/class8/8th-kannada-maths-1.pdf#page=67 (Kannada Medium)
http://ktbs.kar.nic.in/new/website%20textbooks/class8/8th-english-maths-1.pdf#page=65 (English Medium)
[Author - Kripa S, Rishi Mazumdar]
https://www.youtube.com/watch?v=9yvtLN_24G0 (Rational numbers - animated, English)
https://www.youtube.com/watch?v=R6EqYAa8aJ8 (Rational numbers - Kannada)
[Author - Kripa S]
http://4.bp.blogspot.com/_6c3ihz9hDWY/TPJsBrhS1JI/AAAAAAAAAAs/4jIhQR7xfYk/s1600/Rational+numbers.png (Rational Numbers)
https://img.clipartfox.com/4260a4c3b12568c478b2a135136b9bbb_relationship-between-numbers-rational-numbers-definition_500-387.png (examples on rational numbers)
https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/learnhive/lcards/Rational-Numbers-5220428eec40a.png (properties of rational numbers)
[Author - Kripa S]
1. Make two teams. One team will write a number on board, and other team will guess whether it is a rational number or not.
2. Make a chart of how rational numbers consists of integers, whole numbers, natural numbers.
[Contributor - Prathima Kamath]
https://drive.google.com/open?id=0BzNF2YyqQxJ-VGptME5QSWFfdTg
[Contributor - Apoorva Ramachandra]
Term | Transliterated Term | Translated Term |
Ordering | ಆರ್ಡರಿಂಗ | ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು |
Positive Integers | ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ | ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು |
Negative Integers | ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ | ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು |
Cancellation Law | ಕಾನ್ಸಲೆಷನ್ ಲಾ | ರದ್ಧತಿ ನಿಯಮ |
Rational Number | ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ | ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು |
Additive Identitiy | ಆಡಿಟಿವ್ ಐಡೆನ್ಟಿಟಿ | ಸಂಕಲನ ಅನನ್ಯತಾಂಶ |
Additive Inverse | ಆಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ | ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ |
Multiplicative Identity | ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆನ್ಟಿಟಿ | ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮ |
Density Property | ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ | ಸಾಂದ್ರತಾ ಗುಣ |
Successor | ಸಕ್ಸೆಸರ್ | ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು |
Term' | 'Transliterated Term' | 'Translated Term' |
Ordering | ಆರ್ಡರಿಂಗ | ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು |
Positive Integers | ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ | ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು |
Negative Integers | ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ | ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು |
Cancellation Law | ಕಾನ್ಸಲೆಷನ್ ಲಾ | ರದ್ಧತಿ ನಿಯಮ |
Rational Number | ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ | ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು |
Additive Identitiy | ಆಡಿಟಿವ್ ಐಡೆನ್ಟಿಟಿ | ಸಂಕಲನ ಅನನ್ಯತಾಂಶ |
Additive Inverse | ಆಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ | ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ |
Multiplicative Identity | ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆನ್ಟಿಟಿ | ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮ |
Density Property | ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ | ಸಾಂದ್ರತಾ ಗುಣ |
Successor | ಸಕ್ಸೆಸರ್ | ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು |
[Contributor - Prathima Kamath]
https://drive.google.com/open?id=0BzNF2YyqQxJ-aFd3Z3BhRGV2bzQ





Enable comment auto-refresher