WBSED - 7 - Maths :: Symmetry
Go To: WBSED-Mathematics-Grade 7
- Lesson Plan
- Textbook
- Videos
- Images
- Activities
- Additional Aids
- Transliteration
- Worksheets
- Assessments
[Contributor - Kripa S]
Objective: Learn similarity in patterns
Subtopics to be covered:
- patterns with line or symmetry
- patterms with mirror reflection
- guess patterns on 1/4 turn, 1/3 turn, 1/2 turn
Learning Outcome:
- Students can identify a pattern asked for from above subtopics
[Contributor - Kripa S]
http://www.wbsed.gov.in/wbsed/readwrite/etextbook/Ganitprabha%20Class%20VII.pdf#page=219 (Bengali Medium)
[Contributor - Kripa S]
http://www.onlinemathlearning.com/image-files/lines-of-symmetry.jpg (lines of symmetry)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Symmetry.png/250px-Symmetry.png (pattern)
[Contributor - Kripa S]
1. List any 4-5 things that are symmetrical in your house, locality
2. Collect some flowers, leaves that have one or many lines of symmetry and show it in class.
[Contributor - Arnab Das]
Term | Transliterated Term | Translated Term |
Symmetry | সিমেট্রি | প্রতিসাম্য |
Linear Symmetry | লিনিয়ার সিমেট্রি | রৈখিল প্রতিসাম্য |
Horizontal | হরাইজন্টাল | অনুভূমিক |
Vertical | ভার্টিকাল | উল্লম্ব |
Line of Symmetry | লাইন অফ সিমেট্রি | প্রতিসাম্য রেখা |
Pentagon | পেন্টাগন | পঞ্চভুজ |
Regular Pentagon | রেগুলার পেন্টাগন | সুষম পঞ্চভুজ |
Regular Polygon | রেগুলার পলিগন | সুষম ষড়ভুজ |
Rotational Symmetry | রোটেশনাল সিমেট্রি | ঘূর্ণন প্রতিসাম্য |
Rotational Center | রোটেশনাল সেন্টার | ঘূর্ণন কেন্দ্র |
Rotational Symmetry Angle | রোটেশনাল সিমেট্রি এঙ্গেল | ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোণ |
Enable comment auto-refresher