Difference between revisions of "EVidyaloka - Science:: Grade 9n10"
From evidyaloka
| Line 100: | Line 100: | ||
padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1IzKkUgFs6kB0RPeNv--mZ1Y1Dap0UAAj?usp=share_link Grade 9 QP & AK]</td> | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1IzKkUgFs6kB0RPeNv--mZ1Y1Dap0UAAj?usp=share_link Grade 9 QP & AK]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Andhra Pradesh</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://seeflux.com/ap-scert-class-9-textbooks-download/ English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://seeflux.com/ap-scert-class-9-textbooks-download/ Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Rajasthan</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Madhya Pradesh</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
</table> | </table> | ||
| Line 191: | Line 244: | ||
padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1IzKkUgFs6kB0RPeNv--mZ1Y1Dap0UAAj?usp=share_link Grade 10 QP & AK]</td> | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1IzKkUgFs6kB0RPeNv--mZ1Y1Dap0UAAj?usp=share_link Grade 10 QP & AK]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Andhra Pradesh</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://seeflux.com/ap-scert-class-10-textbooks-download/ English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://seeflux.com/ap-scert-class-10-textbooks-download/ Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Rajasthan</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Madhya Pradesh</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
</table> | </table> | ||
Revision as of 04:38, 22 July 2023
Go To: Educational Boards
Dear Volunteer Teacher,
A warm welcome!
Kindly check below table for Grade 9 and 10 Science textbook for various boards.
Kindly select the relevant board to access the textbooks.
Grade 9 Textbooks
| Board Name | Textbook Details Link English Version | Textbook Details Link Regional Version | Previous Year Papers |
|---|---|---|---|
| Uttarakhand | English Version | Regional Version | Grade 9 QP & AK |
| Karnataka | English Version | TB Part1 & TB Part2 | Grade 9 QP & AK |
| Tamilnadu | English Version | Regional Version | Grade 9 QP & AK |
| Telangana | Physics & Biology | Physics&Biology | Grade 9 QP & AK |
| Jharkhand | English Version | Regional Version | Grade 9 QP & AK |
| Andhra Pradesh | English Version | Regional Version | Coming Soon... |
| Rajasthan | English Version | Regional Version | Coming Soon... |
| Madhya Pradesh | English Version | Regional Version | Coming Soon... |
Grade 10 Textbooks
| Board Name | Textbook Details Link English Version | Textbook Details Link Regional Version | Previous Year Papers |
|---|---|---|---|
| Uttarakhand | English Version | Regional Version | Grade 10 QP & AK |
| Karnataka | TB Part 1&TB Part 2 | TB Part 1 & TB Part 2 | Grade 10 QP & AK |
| Tamilnadu | English Version | Regional Version | Grade 10 QP & AK |
| Telangana | Physics & Biology | Physics&Biology | Grade 10 QP & AK |
| Jharkhand | English Version | Regional Version | Grade 10 QP & AK |
| Andhra Pradesh | English Version | Regional Version | Coming Soon... |
| Rajasthan | English Version | Regional Version | Coming Soon... |
| Madhya Pradesh | English Version | Regional Version | Coming Soon... |