Difference between revisions of "EVidyaloka - Science:: Grade 9n10"
From evidyaloka
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 48: | Line 48: | ||
<td style="border: 1px solid #ffdf00; | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
| − | padding: 8px;">[https:// | + | padding: 8px;">[https://www.diksha.gov.in/explore?board=State%20(Karnataka)&medium=Kannada&gradeLevel=Class%209&&id=ka_k-12&selectedTab=textbook English Version]</td> |
<td style="border: 1px solid #ffdf00; | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
| − | padding: 8px;">[https:// | + | padding: 8px;">[https://www.diksha.gov.in/explore?board=State%20(Karnataka)&medium=Kannada&gradeLevel=Class%209&&id=ka_k-12&selectedTab=textbook Regional Version] </td> |
<td style="border: 1px solid #ffdf00; | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
| Line 100: | Line 100: | ||
padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1IzKkUgFs6kB0RPeNv--mZ1Y1Dap0UAAj?usp=share_link Grade 9 QP & AK]</td> | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1IzKkUgFs6kB0RPeNv--mZ1Y1Dap0UAAj?usp=share_link Grade 9 QP & AK]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Andhra Pradesh</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://seeflux.com/ap-scert-class-9-textbooks-download/ English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://seeflux.com/ap-scert-class-9-textbooks-download/ Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Rajasthan</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Madhya Pradesh</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Odisha</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;"> ---- </td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1ksf9R80hIdz-InFBUwUOTqow_HnDELmJ?usp=drive_link Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
</table> | </table> | ||
| Line 139: | Line 207: | ||
<td style="border: 1px solid #ffdf00; | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
| − | padding: 8px;">[https:// | + | padding: 8px;">[https://www.diksha.gov.in/explore?board=State%20(Karnataka)&medium=Kannada&gradeLevel=Class%209&&id=ka_k-12&selectedTab=textbook English Version]</td> |
<td style="border: 1px solid #ffdf00; | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
| − | padding: 8px;">[https:// | + | padding: 8px;">[https://www.diksha.gov.in/explore?board=State%20(Karnataka)&medium=Kannada&gradeLevel=Class%209&&id=ka_k-12&selectedTab=textbook Regional Version] </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | |
| − | + | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1QbttHDe4M4gaAnVEsfTr70s42gdo4u7M?usp=share_link Grade 10 QP & AK]</td> | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1QbttHDe4M4gaAnVEsfTr70s42gdo4u7M?usp=share_link Grade 10 QP & AK]</td> | ||
| Line 189: | Line 256: | ||
<td style="border: 1px solid #ffdf00; | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
| − | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/ | + | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1Z2oIOGeWTAvWCqZDc2g_SqUQpvbWaR_m?usp=share_link Grade 10 QP & AK]</td> |
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Andhra Pradesh</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://seeflux.com/ap-scert-class-10-textbooks-download/ English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://seeflux.com/ap-scert-class-10-textbooks-download/ Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1Z2oIOGeWTAvWCqZDc2g_SqUQpvbWaR_m?usp=share_link Grade 10 QP & AK]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Rajasthan</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15ffEPdBIrvWNO8Y_gI1A7gI7Q1IE_8y4 Grade 10 QP & AK]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Madhya Pradesh</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook English Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://ncert.nic.in/textbook.php?gesc1=0-13?contentType=TextBook Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15ffEPdBIrvWNO8Y_gI1A7gI7Q1IE_8y4 Grade 10 QP & AK]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Odisha</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;"> ---- </td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">[https://drive.google.com/drive/folders/1-LHzPIUQYcOpDB9wNm5pUl7p-yO_PjDh?usp=drive_link Regional Version]</td> | ||
| + | <td style="border: 1px solid #ffdf00; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | padding: 8px;">Coming Soon...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
</table> | </table> | ||
Latest revision as of 04:58, 24 November 2023
Go To: Educational Boards
Dear Volunteer Teacher,
A warm welcome!
Kindly check below table for Grade 9 and 10 Science textbook for various boards.
Kindly select the relevant board to access the textbooks.
Grade 9 Textbooks
| Board Name | Textbook Details Link English Version | Textbook Details Link Regional Version | Previous Year Papers |
|---|---|---|---|
| Uttarakhand | English Version | Regional Version | Grade 9 QP & AK |
| Karnataka | English Version | Regional Version | Grade 9 QP & AK |
| Tamilnadu | English Version | Regional Version | Grade 9 QP & AK |
| Telangana | Physics & Biology | Physics&Biology | Grade 9 QP & AK |
| Jharkhand | English Version | Regional Version | Grade 9 QP & AK |
| Andhra Pradesh | English Version | Regional Version | Coming Soon... |
| Rajasthan | English Version | Regional Version | Coming Soon... |
| Madhya Pradesh | English Version | Regional Version | Coming Soon... |
| Odisha | ---- | Regional Version | Coming Soon... |
Grade 10 Textbooks
| Board Name | Textbook Details Link English Version | Textbook Details Link Regional Version | Previous Year Papers |
|---|---|---|---|
| Uttarakhand | English Version | Regional Version | Grade 10 QP & AK |
| Karnataka | English Version | Regional Version | Grade 10 QP & AK |
| Tamilnadu | English Version | Regional Version | Grade 10 QP & AK |
| Telangana | Physics & Biology | Physics&Biology | Grade 10 QP & AK |
| Jharkhand | English Version | Regional Version | Grade 10 QP & AK |
| Andhra Pradesh | English Version | Regional Version | Grade 10 QP & AK |
| Rajasthan | English Version | Regional Version | Grade 10 QP & AK |
| Madhya Pradesh | English Version | Regional Version | Grade 10 QP & AK |
| Odisha | ---- | Regional Version | Coming Soon... |